Víkendové vstupenky na všetky 4 dni (streda - sobota) na F1 Azerbajdžan.

F1 AZERBAJDŽAN - VEĽKÁ CENA FORMULY 1 
Príplatky za vstupenky vyššej kategórie
| Názov | Príplatok | |
|---|---|---|
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Filarmoniya (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 40 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Bulvar (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 50 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Giz Galasi (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 100 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Mugham (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 220 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Sahil (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 290 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Icheri Sheher (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 420 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Azneft (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 420 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron C (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 750 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 800 EUR | |
| Veľká cena F1 - Azerbajdžanu - Tribúna Absheron E (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) | 960 EUR |
Prečo sa vydať na Veľkú cenu F1 do Azerbajdžanu?
Mestský okruh v Baku bol navrhnutý tak, aby sa na ňom dosahovali jedny z najvyšších rýchlostí v celom seriáli F1. Maximálna dosiahnutá rýchlosť tu dosahuje 378 km/h. Určite sa teda nebudete nudiť! Samotné Baku vám ponúkne pohľad na veľmi moderné mesto, ktoré v posledných rokoch hostí jednu veľkú udalosť za druhou. Dôležitou súčasťou miestnej kultúry je aj výborná kuchyňa, ktorá kombinuje prvky tureckých a ďalších arabských špecialít a ponúka skvelé kulinárske zážitky.
Kde je najlepšie sledovať preteky?
Hlavná tribúna Absheron na konci hlavnej rovinky je rozhodne tým najlepším miestom na sledovanie, pretože budete svedkami toho, ako autá brzdia z rýchlosti 350 km/h do 90-stupňovej zákruty. Skvelou voľbou je aj tribúna Icheri Sheher, kde uvidíte, ako vozidlá prechádzajú cez časť mestskej brány a vchádzajú do superrýchleho komplexu zákrut Turn 13–15.
Doporučená videa
Informácie o vstupenke
| Termín: | 23.09. - 26.09. 2026 |
| Hlavné preteky: | 26.09.2026 od 15:00 |
| Miesto: | Baku, Azerbajdžan |
| Okruh: | Baku City Circuit |
| Vstupenky: | Veľká cena F1 - Azerbajdžanu -  Tribúna Khazar (št + pia + so) + Pit Lane Walk (st) |
Cena zahŕňa
- 1 x vstupenka
- 1 x infobalíček
- infoservis
O kluboch
![]() |
F1 AZERBAJDŽAN Baku City Circuit |
Počet kôl: 51, dĺžka okruhu: 6,003 km, dĺžka preteku: 306,049 km, Rok založenia: 2017


































