MotoGP - poradie, jazdci, zájazdy

Majstri sveta MotoGP od roku 2000:
| 2000 | Kenny Roberts Jr. ![]() |
| 2001 | Valentino Rossi ![]() |
| 2002 | Valentino Rossi ![]() |
| 2003 | Valentino Rossi ![]() |
| 2004 | Valentino Rossi ![]() |
| 2005 | Valentino Rossi ![]() |
| 2006 | Nicky Hayden ![]() |
| 2007 | Casey Stoner ![]() |
| 2008 | Valentino Rossi ![]() |
| 2009 | Valentino Rossi ![]() |
| 2010 | Jorge Lorenzo ![]() |
| 2011 | Casey Stoner ![]() |
| 2012 | Jorge Lorenzo ![]() |
| 2013 | Marc Márquez ![]() |
| 2014 | Marc Márquez ![]() |
| 2015 | Jorge Lorenzo ![]() |
| 2016 | Marc Márquez ![]() |
Každá sezóna se skladá zo série pretekov na uzavretých pretekárskych okruhoch. Skôr prevažovali dočasné prírodné a mestské okruhy, ale už od konca 80. rokov sa jazdí na relatívne bezpečných špecializovaných automotodromoch.
Bodovanie pretekov:
| Pozícia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Body | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Zájazdy na MotoGP nájdete tu:










